|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREC-Senioren | 2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | ||||||||||||||||||||||
I | E | I | P | A | F | GB | D | B | E | B | A | CH | I | F | E | D | A | CH | |||||||||||||||||||||||
Sieger der Veranstaltung = 100% | 368 | Pkt. | 347 | Pkt. | 407 | Pkt. | 406 | Pkt. | 399 | Pkt. | 415 | Pkt. | 381 | Pkt. | 399 | Pkt. | 393 | Pkt. | 397 | Pkt. | 411 | Pkt. | 394 | Pkt. | 377 | Pkt. | 425 | Pkt. | 408 | Pkt. | 400 | Pkt. | 407 | Pkt. | 402 | Pkt. | 428 | Pkt. | |||
Name | Gesamt | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | |||||||||||||||||||||
Biel, Jutta | 204 | 51% | 204 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloch, Antje | 403 | 49% | 207 | 52% | 196 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eminger, Daniela | Ausg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukler, Madeleine | 134 | 33% | 134 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundermann, A | 1 | 0% | 1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingmüller, Bess | 1659 | 60% | -26 | -7% | 178 | 44% | 258 | 64% | 335 | 84% | 328 | 79% | 262 | 69% | 324 | 81% | |||||||||||||||||||||||||
Klöcker, C | 474 | 41% | 259 | 65% | 266 | 68% | -51 | -14% | Ausg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondr, Michaela | 322 | 81% | 322 | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopnarski, Lena | 164 | 40% | 164 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretschmar, Th. | 246 | 62% | 246 | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kucher, Dagmar | 742 | 63% | 196 | 52% | 263 | 64% | 283 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lefèvre, Lena | Ausg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lefèvre, Meike | 1795 | 58% | 30 | 9% | 173 | 50% | Ausg | 197 | 49% | Ausg | 254 | 62% | 331 | 84% | 168 | 45% | 322 | 81% | 320 | 80% | |||||||||||||||||||||
Lohrmann, Vera | 679 | 58% | 324 | 81% | 244 | 62% | 111 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlke, Beatrix | 2147 | 67% | 195 | 48% | 270 | 68% | 246 | 59% | 311 | 78% | 316 | 80% | 194 | 49% | 267 | 65% | 348 | 88% | |||||||||||||||||||||||
Mahlke, Caroline | 1988 | 70% | 287 | 71% | 299 | 74% | 349 | 87% | 291 | 70% | 337 | 86% | 264 | 66% | 161 | 39% | |||||||||||||||||||||||||
Mahlke, Florian | 580 | 48% | Ausg | 202 | 51% | 108 | 27% | 270 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyer, Ingo | 2673 | 82% | Ausg | 352 | 88% | 282 | 69% | 374 | 95% | 296 | 70% | 308 | 75% | 275 | 69% | 384 | 94% | 402 | 100% | ||||||||||||||||||||||
Neeb, Gertrud | 371 | 45% | 195 | 49% | 0 | 176 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowak, Gabi | 716 | 45% | 271 | 67% | 305 | 75% | 74 | 19% | 66 | 17% | Ausg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pohlenz, Mari | 264 | 66% | 264 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probstfeld, Andrea | 137 | 18% | 134 | 34% | 3 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramspeck, Thomas | -62 | -18% | -62 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richwien, Teresa | 227 | 30% | 62 | 18% | 165 | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringel, Doris | 806 | 65% | 278 | 68% | 336 | 83% | 192 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schäfer, H.-P. | 649 | 40% | 34 | 9% | 69 | 16% | 252 | 63% | 294 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schmid, Sonja | 278 | 65% | Ausg | 278 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneider, Jessica | 121 | 35% | Ausg | 121 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schröder, Willy | 502 | 62% | 276 | 69% | Ausg | 226 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schuster, Birgit | 927 | 59% | 198 | 52% | 272 | 68% | 264 | 67% | 193 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Segl, Laura | 267 | 65% | 267 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehle, Andrea | 695 | 86% | 338 | 83% | 357 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stemke, Claudia | -69 | -19% | -69 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stemke, Jenny | 227 | 32% | 92 | 25% | 135 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ude, Eva | 567 | 70% | 349 | 86% | 218 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendt, Anja | 164 | 40% | 164 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenzel, Rainhild | 1142 | 57% | Ausg | 117 | 31% | 258 | 65% | 244 | 60% | 281 | 69% | 242 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Stand: Sept. 2018 |