Erfogsquote der Senioren bei den Sichtungen 2004 (ohne ausländische Gäste)
    1. Sichtung 2. Sichtung  
Schramberg Schwittersdorf  
Bester deutscher Teilnehmer = 100% 339 Pkt. 390 Pkt.  
Rang Name   Punkte % Punkte % Summe
1 Lohrmann, Vera Akunita 339 100,0% 276 70,8% 170,8%
2 Klingmüller, Bess Barlo 250 73,7% 318 81,5% 155,3%
3 Kondr, Michaela Eclipse 265 78,2% 270 69,2% 147,4%
4 Klöcker, Constanze Florian 199 58,7% 308 79,0% 137,7%
5 Wenzel, Rainhild Freja 199 58,7% 302 77,4% 136,1%
6 Schröder, Willy Winni 218 64,3% 275 70,5% 134,8%
7 Nowack, Gaby Scarlett 185 54,6% 311 79,7% 134,3%
8 Meyer, Ingo Parlayan 190 56,0% 282 72,3% 128,4%
9 Lefevre, Maike Kira 171 50,4% 252 64,6% 115,1%
10 Schuster, Birgit Kublai Khan 100 29,5% 316 81,0% 110,5%
11 Mahlke, Beatrix Jarrito     390 100,0% 100,0%
12 Kretschmar, Thomas Griff 44 13,0% 322 82,6% 95,5%
13 Arnold, Ruth Dusty 92 27,1% 196 50,3% 77,4%
14 Hirsch, Jutta Anduc 64 18,9% 212 54,4% 73,2%
15 Mahlke, Caroline VW´Midnight Tango     215 55,1% 55,1%
16 Rostek, Priska       213 54,6% 54,6%
17 Esser, Elisabeth Amor 42 12,4% 139 35,6% 48,0%
18 Dehe, Silke Till 37 10,9% 111 28,5% 39,4%
19 Eminger, Daniela Avanti     143 36,7% 36,7%
20 Neeb, Gertrud Ronja     109 27,9% 27,9%
21 Bloch, Antje Bajazzo 93 27,4%     27,4%
22 Keck, Sabine Tamino 45 13,3%     13,3%
               
Erfogsquote der Junioren bei den Sichtungen 2004 (ohne ausländische Gäste)
    1. Sichtung 2. Sichtung  
Schramberg Schwittersdorf  
Bester deutscher Teilnehmer = 100% 321 Pkt. 280 Pkt.  
Rang Name Pferd Punkte % Punkte % Summe
1 Patzner, Katharina Mandolito 321 100,0% 280 100,0% 200,0%
2 Braun, Daniela Fine 284 88,5% 240 85,7% 174,2%
3 Viereck, Hanna Dolly 235 73,2% 148 52,9% 126,1%
4 Loeck, Kathi Gambo 122 38,0% 196 70,0% 108,0%
5 Reinker, Wiebke       266 95,0% 95,0%
6 Schön, Katharina       254 90,7% 90,7%
7 Bachmann, Andrea       211 75,4% 75,4%
8 Lefevre, Lena Sheitan 237 73,8%     73,8%
9 Rückriegel, Gaby       201 71,8% 71,8%
10 Kallus, Janette       55 19,6% 19,6%
11 Hübner, Anna Klaver Heer 42 13,1%     13,1%
               

Stand: 20.7.04
Ohne Gewähr