



| Bewertung der Sichtungsergebnisse | |||||||||||||||
| Senioren 2012 |
Brachfeld | Bad Hersfeld | Hasselbach | Sichtungs- Punkte |
|||||||||||
| Name | Rang | Punkte | Wertung | Rang | Punkte | Wertung | Rang | Punkte | Wertung | Gesamt | |||||
| Mahlke, Caroline | 5 | 325 | 10 | 1 | 331 | 11 | 2 | 331 | 12 | 23 | |||||
| Klingmüller, Bess | 3 | 352 | 11 | 2 | 277 | 10 | 4 | 279 | 10 | 21 | |||||
| Mahlke, Beatrix | 8 | 300 | 9 | 11 | 190 | 3 | 3 | 317 | 11 | 20 | |||||
| Schmidt, Anna-Lena | 9 | 295 | 8 | 9 | 199 | 5 | 5 | 277 | 9 | 17 | |||||
| Nowack, Gabi | 4 | 250 | 8 | 8 | 241 | 6 | 14 | ||||||||
| Lefevre, Wiebke | 12 | 276 | 6 | 7 | 212 | 7 | 13 | ||||||||
| Wendt, Anja | 3 | 274 | 9 | 11 | 238 | 4 | 13 | ||||||||
| Wenzel, Rainhild | 10 | 283 | 7 | 14 | 230 | 3 | 10 | ||||||||
| Dinges, David | 12 | 186 | 2 | 6 | 262 | 8 | 10 | ||||||||
| Gaukler, Madeleine | 16 | 223 | 3 | 10 | 196 | 4 | 10 | 239 | 5 | 9 | |||||
| Reckert, Michael | 7 | 255 | 7 | 7 | |||||||||||
| Richwin, Teresa | 14 | 264 | 5 | 13 | 160 | 1 | 6 | ||||||||
| Lefevre, Meike | 8 | 209 | 6 | 6 | |||||||||||
| Schmoranz, Claudia | 15 | 229 | 4 | 15 | 183 | 2 | 6 | ||||||||
| Plocher, Lisa | 17 | 219 | 2 | 2 | |||||||||||
| Eminger, Daniela | 18 | 185 | 1 | 1 | |||||||||||
| Quiring, Artur | 16 | 105 | 1 | 1 | |||||||||||
| Junioren 2012 |
Brachfeld | Bad Hersfeld | Hasselbach | Sichtungs- Punkte |
|||||||||||
| Name | Rang | Punkte | Wertung | Rang | Punkte | Wertung | Rang | Punkte | Wertung | Gesamt | |||||
| Kindel, Caroline | 1 | 348 | 6 | 4 | 226 | 3 | 2 | 304 | 5 | 11 | |||||
| Gröber, Lea | 3 | 337 | 4 | 1 | 272 | 6 | 6 | 146 | 1 | 10 | |||||
| Schneider, Jessica | 3 | 248 | 4 | 1 | 323 | 6 | 10 | ||||||||
| Schmitt, Anna Maria | 5 | 305 | 2 | 2 | 268 | 5 | 3 | 293 | 3 | 8 | |||||
| Stemke, Jenny | 2 | 345 | 5 | 5 | 201 | 2 | 5 | 167 | 2 | 7 | |||||
| Kopnarski, Lena | 4 | 326 | 3 | 4 | 236 | 4 | 7 | ||||||||
| Lefevre, Rosalind | 8 | 246 | 1 | 1 | |||||||||||
| Wenzel, Waltraut | 6 | 140 | 1 | 1 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||